济柴发电机组四大核心技术
1、济柴发电机组配置的控制箱,有效延长电流、电压、频率表的使用寿命
2、济柴发电机组配置的纯铜发电机
3、济柴发电机组配置的闭式整体水箱,带风扇及安全防护罩
4、济柴柴油发电机组配置空气滤清器
1、 发电机采用钢板机壳,体积小,散热快,强度高。
2 、无刷励磁方式,配有电压调节器,稳压精度高,无线电干扰小。
3 、采有整体凸极式转子,具有较高的机械强度及电气强度。
4 、绝缘等级为H级。
济南柴油机股份有限公司是中国石油天然气总公司所属的内燃机专业制造企业。公司生产的“驰动”牌190系列柴油机是中国中高速、大功率柴油机家族中获国家质量金奖的产品。
型号 | 常用功率(kW) | 柴油机 | 缸径×行程 | 压缩比 | 气缸数及类型 | 燃油耗(g/kW.h) | 排气量(L) | 重量(kg) | 外形尺寸(LxWxH)(mm) |
500GF-J | 500 | Z8V190 | 190*210 | 14:1 | 8V | ≤208 | 48.6 | 9400 | 4550*2040*2700 |
630GF-J | 630 | Z12V190B | 190*210 | 14:1 | 12V | ≤209 | 71.45 | 10500 | 5330*2040*2700 |
720GF-J | 720 | Z12V190B | 190*210 | 14:1 | 12V | ≤209 | 71.45 | 10800 | 5360*2040*2700 |
800GF-J | 800 | Z12V190B | 190*210 | 14:1 | 12V | ≤209 | 71.45 | 11200 | 5500*2040*2700 |
900GF-J | 900 | G12V190ZL1 | 190*210 | 14:1 | 12V | ≤209 | 71.45 | 12000 | 5500*2040*2700 |
1000GF-J | 1000 | A12V190ZL | 190*215 | 14.5:1 | 12V | ≤205 | 73.15 | 16800 | 5600*2300*2740 |
1100GF-J | 1100 | A12V190ZL | 190*215 | 14.5:1 | 12V | ≤205 | 73.15 | 17000 | 5600*2300*2740 |
1200GF-J | 1200 | BH12V190ZL | 190*215 | 14.5:1 | 12V | ≤202 | 73.15 | 17500 | 5700*2300*2740 |
1600GF-J | 1600 | H12V190ZL | 190*215 | 14.5:1 | 12V | ≤200 | 73.15 | 20200 | 6000*2300*2750 |
2000GF-J | 2000 | H160V190ZL | 190*215 | 14.5:1 | 16V | ≤200 | 97.53 | 24000 | 9060*2869*3175 |
1、移动电站/移动四轮发电机
2、箱式机组/防雨发电机
3、低噪音机组/静音发电机
4、底盘油箱与独立油箱
5、静音拖车电站
6、ATS双电源自动切换控制柜
咨询济柴发电机 销售电话:0538-8334801 QQ:1412431704
上一条:南通柴油发电机组 | 下一条:电源车 |