1、康明斯发电机组配置的控制箱,有效延长电流、电压、频率表的使用寿命
2、康明斯发电机组配置高强度的槽钢底座
3、康明斯发电机组配置的纯铜发电机
4、康明斯发电机组配置的闭式整体水箱,带风扇及安全防护罩
5、康明斯发电机组配置空气滤清器
6、康明斯发电机组配置高档减震器
1、 发电机采用钢板机壳,体积小,散热快,强度高。
2 、无刷励磁方式,配有电压调节器,稳压精度高,无线电干扰小。
3 、采有整体凸极式转子,具有较高的机械强度及电气强度。
4 、绝缘等级为H级。
东风康明斯发动机有限公司由原东风汽车公司和美国康明斯公司1996年6月设立的合资公司。公司注册资本逾一亿美元,成为中国中重型柴油机规模、技术先进的生产基地。康明斯系列柴油发电机组,是采用伊万福高性能无刷发电机和康明斯柴油机以及伊万福自动控制系统组装的发电机组。该系列发电机组具有动态性能好、可靠性高、维护简单、寿命长等特点。是矿山、铁路、工厂、大楼等作为主用或备用电源的选择。
重庆康明斯发动机有限公司是美国康明斯公司在中国的合资企业,其主导产品是康明斯N、K和M11三大系列柴油机和船用运输动力机组,其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍欢迎。康明斯系列柴油发电机组,是采用伊万福高性能无刷发电机和康明斯柴油机以及伊万福自动控制系统组装的高品质发电机组。该系列发电机组具有动态性能好、可靠性高、维护简单、寿命长等特点。是矿山、铁路、工厂、大楼等作为主用或备用电源的的选择。
机组型号Model | 常用功率Prime power(kw) | 备用功率Standby power(kW) | 发电机型号Alternator model | 发动机型号Engine model | 机组重量Weight (kg) | 外形尺寸Dimensions for open type(LxWxH)(mm) |
20GF-C | 20 | 22 | WF200-20 | 4B3.9-G1 | 600 | 1760×700×1370 |
30GF-C | 30 | 33 | WF20030 | 4BT3.9-G1 | 625 | 1800×700×1370 |
45GF-C | 45 | 50 | WF225-45 | 4BTA3.9-G1 | 800 | 1946×894×1215 |
50GF-C | 50 | 55 | WF225-50 | 6BT5.9-G2 | 950 | 2370×830×1435 |
64GF-C | 64 | 70 | WF225-64 | 6BT5.9-G2 | 1020 | 2370×830×1435 |
75GF-C | 75 | 82 | WF225-75 | 6BT5.9-G2 | 1120 | 2370×830×1435 |
90GF-C | 90 | 100 | WF274-90 | 6BTA5.9-G2 | 1300 | 2400×844×1460 |
100GF-C | 100 | 110 | WF274-100 | 6BTA5.9-G2 | 1300 | 2400×844×1460 |
110GF-C | 110 | 120 | WF274-110 | 6BTAA5.9-G2 | 1350 | 2450×844×1460 |
120GF-C | 120 | 132 | WF274-120 | 6CTA8.3-G2 | 1400 | 2450×844×1460 |
150GF-C | 150 | 165 | WF274-150 | 6CTA8.3-G2 | 1660 | 2500×850×1460 |
200GF-C | 200 | 220 | WF280-200 | NT855-GA | 2550 | 2980×972×1680 |
220GF-C | 220 | 250 | WF315-220 | NTA855-G1A | 2640 | 2888×972×1740 |
250GF-C | 250 | 280 | WF315-250 | MTAA11-G3 | 3100 | 3020×972×1730 |
250GF-C | 250 | 280 | WF315-250 | NTA855-G2 | 3100 | 3020×972×1731 |
280GF-C | 280 | 310 | WF315-280 | NTA855-G2A | 3250 | 3110×972×1730 |
300GF-C | 300 | 330 | WF315-300 | NTAA855-G7 | 3300 | 3190×1373×1740 |
320GF-C | 330 | 360 | WF315-320 | NTAA855-G7A | 3400 | 3190×1373×1740 |
360GF-C | 360 | 400 | WF355-360 | KTA19-G3 | 4600 | 3325×1250×2000 |
400GF-C | 400 | 450 | WF355-400 | KTA19-G3A | 5000 | 3325×1250×2000 |
450GF-C | 450 | 505 | WF355-450 | KTAA19-G5 | 5300 | 3570×1780×2145 |
500GF-C | 500 | 550 | WF355-500 | KTAA19-G6A | 5500 | 3600×1915×2410 |
600GF-C | 600 | 690 | WF400-600 | KTA38-G2 | 8500 | 3900×1755×2530 |
640GF-C | 640 | 710 | WF400-640 | KTA38-G2B | 8600 | 3900×1755×2530 |
720GF-C | 728 | 800 | WF400-720 | KTA38-G2A | 8750 | 4140×1958×2600 |
800GF-C | 800 | 880 | WF400-800 | KTA38-G5 | 9500 | 4140×1958×2600 |
900GF-C | 900 | 990 | WF400-900 | KTA38-G9 | 10000 | 4140×1958×2600 |
1000GF-C | 1000 | 1120 | WF400-1000 | KTA50-G3 | 10500 | 4360×1920×2600 |
1100GF-C | 1100 | 1320 | WF450-1100 | KTA50-G8 | 11500 | 4500×1920×2600 |
1180GF-C | 1180 | 1320 | WF450-1200 | KTA50-GS8 | 12000 | 4500×1920×2600 |
1、移动发电机
2、箱式机组/防雨发电机
3、低噪音机组/静音发电机
4、底盘油箱与独立油箱
5、静音拖车电站
6、ATS双电源自动切换控制柜
咨询康明斯发电机 、康明斯柴油发电机组、销售电话:0538-8334801 QQ:1412431704
上一条:90kw康明斯箱式发电机 | 下一条:电源车 |